催行日 |
BAGUS
JATI SUPERIOR |
UMA
UBUD TERRACE |
AMANDARI VILLA S |
WAKA
DI UME LANAI |
MAYA
UBUD SUPERIOR |
ALILA
UBUD SUPERIOR |
THE
VILLAS 1BED VILLA |
DESASENI VILLAGE |
| 2/15-3/28 | \105,000 | 詳細は |
||||||
| 3/29- | \105,000 | |||||||
| 3/30- | \105,000 | |||||||
| 3/31- | \105,000 | |||||||
| 4/1-4/24 | \99,000 | |||||||
| 4/25- | \131,000 | |||||||
| 4/26- | \155,000 | |||||||
| 4/27- | \150,000 | |||||||
| 4/28-4/29 | \163,000 | |||||||
| 4/30- | \158,000 | |||||||
| 5/1-5/2 | \158,000 | |||||||
| 5/3- | \154,000 | |||||||
| 5/4- | \117,000 | |||||||
| 5/5- | \99,000 | |||||||
| 5/6-5/31 | \99,000 | |||||||
| 6/1-6/30 | \103,000 | |||||||
| 7/1-7/10 | \110,300 | |||||||
| 7/11-7/15 | \110,300 | |||||||
| 7/16-7/17 | \110,300 | |||||||
| 7/18-7/19 | \128,300 | |||||||
| 7/20-7/25 | \128,300 | |||||||
| 7/26-7/31 | \142,300 | |||||||
| 8/1-8/2 | \142,300 | |||||||
| 8/3-8/8 | \145,300 | |||||||
| 8/9-8/12 | \195,300 | |||||||
| 8/13- | \176,300 | |||||||
| 8/14- | \171,300 | |||||||
| 8/15-8/23 | \147,300 | |||||||
| 8/24-8/26 | \140,300 | |||||||
| 8/27-8/31 | \133,300 | |||||||
| 9/1-9/24 | \132,300 | |||||||
| 9/25-9/30 | \113,300 | |||||||
| 10/1-10/31 | \106,300 | |||||||
| 11/1-12/16 | \102,300 |
※基本プラン 2名様1室利用時の1名様料金 成田発着 |