催行日 |
BAGUS
JATI SUPERIOR |
UMA
UBUD TERRACE |
AMANDARI VILLA S |
WAKA
DI UME LANAI |
MAYA
UBUD SUPERIOR |
ALILA
UBUD SUPERIOR |
THE
VILLAS 1BED VILLA |
DESASENI VILLAGE |
| 1/08-1/31 | \100,300 | \112,500 | \105,000 | \113,500 | \115,500 | \119,500 | ||
| 2/01-2/14 | \108,300 | \120,500 | \113,000 | \121,500 | \123,500 | \127,500 | ||
| 2/15-3/28 | \108,300 | \120,500 | 詳細は |
\113,000 | \121,500 | \123,500 | \127,500 | |
| 3/29- | \108,300 | \120,500 | \113,000 | \121,500 | \123,500 | \127,500 | ||
| 3/30- | \108,300 | \120,500 | \113,000 | \121,500 | \123,500 | \127,500 | ||
| 3/31- | \108,300 | \120,500 | \113,000 | \121,500 | \123,500 | \127,500 | ||
| 4/1-4/24 | \103,300 | \115,300 | \108,000 | \116,500 | \118,500 | \121,500 | ||
| 4/25- | \143,300 | \155,300 | \148,000 | \156,500 | \158,500 | \161,500 | ||
| 4/26-5/3 | \186,300 | \198,300 | \191,000 | \199,500 | \201,500 | \204,500 | ||
| 5/4- | \133,300 | \145,300 | \138,000 | \146,500 | \148,500 | \151,500 | ||
| 5/5- | \108,300 | \120,300 | \113,000 | \121,500 | \123,500 | \126,500 | ||
| 5/6-5/31 | \103,300 | \115,300 | \108,000 | \116,500 | \118,500 | \121,500 | ||
| 6/1-6/30 | \108,300 | \120,300 | \113,000 | \121,500 | \131,500 | \126,500 | ||
| 7/1-7/10 | \111,500 | \120,300 | \113,000 | \121,500 | \131,500 | \126,500 |
※基本プラン 2名様1室利用時の1名様料金 成田発着 |